小特特旅程
日期 | 距离 | 总能耗 | 平均能耗 | 充电次数 | 电费 |
---|---|---|---|---|---|
03-31 05-31 | 633km | 81kWh | 128Wh/km | 4 | 82.91 |
06-01 06-30 | 599km | 72kWh | 120Wh/km | 3 | 54.43 |
07-01 07-31 | 563km | 67kWh | 119Wh/km | 2 | 85.6 |
08-01 08-31 | 1024km | 121kWh | 118Wh/km | 4 | 90.26 |
09-01 09-30 | 791km | 96kWh | 121Wh/km | 2 | 40.95 |
10-01 10-31 | 842km | 93kWh | 110Wh/km | 3 | 51.73 |
11-01 11-09 | 1 | 19.36 | |||
4647km | 425.24 |
评论已关闭