特二之旅程
| 日期 | 距离 | 总能耗 | 平均能耗 | 充电次数 | 电费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-04 12-31 | 891.1km | 106.2kWh | 119.1Wh/km | 4 | 35.59 |
| 01-01 01-31 | 870.2km | 108.4kWh | 124.5Wh/km | 3 | 20.89 |
| 02-01 02-28 | 4981.7km | 636.4kWh | 127.7Wh/km | X | 646.87 |
| 03-01 03-31 | 751km | 95kWh | 126.5Wh/km | 4 | 35.08 |
| 04-01 04-30 | 643km | 82kWh | 127.5Wh/km | 2 | 73.73 |
| 8137km | 1028kWh | 126.3Wh/km | 812.16 |
评论已关闭