Highway fee
Date | Fee |
---|---|
2024-8-9 | 12 |
2024-8-10 | 29 |
2024-12-21 | 13 |
2024-12-22 | 10 |
2024-12-27 | 1 |
2025-1-14 | 0.95 |
2025-1-17 | 4.75 |
2025-1-18 | 1018.97 |
2025-1-23 | 72.2 |
2025-1-23 | 72.2 |
2025-2-5 | 59.82 |
2025-2-5 | 157.7 |
2025-2-11 | 4.75 |
2025-2-11 | 2.81 |
2025-2-18 | 8.55 |
Date | Fee |
---|---|
2024-8-9 | 12 |
2024-8-10 | 29 |
2024-12-21 | 13 |
2024-12-22 | 10 |
2024-12-27 | 1 |
2025-1-14 | 0.95 |
2025-1-17 | 4.75 |
2025-1-18 | 1018.97 |
2025-1-23 | 72.2 |
2025-1-23 | 72.2 |
2025-2-5 | 59.82 |
2025-2-5 | 157.7 |
2025-2-11 | 4.75 |
2025-2-11 | 2.81 |
2025-2-18 | 8.55 |
评论已关闭