Parking fee
Date | Fee |
---|---|
2024-8-16 | 21 |
2024-8-24 | 3 |
2024-10-6 | 10 |
2024-10-20 | 3 |
Date | Fee |
---|---|
2024-8-16 | 21 |
2024-8-24 | 3 |
2024-10-6 | 10 |
2024-10-20 | 3 |
一定是有原因的
就多练
日期 | 距离 | 总能耗 | 平均能耗 | 充电次数 | 电费 |
---|---|---|---|---|---|
03-31 05-31 | 633km | 81kWh | 128Wh/km | 4 | 82.91 |
06-01 06-30 | 599km | 72kWh | 120Wh/km | 3 | 54.43 |
07-01 07-31 | 563km | 67kWh | 119Wh/km | 2 | 85.6 |
08-01 08-31 | 1024km | 121kWh | 118Wh/km | 4 | 90.26 |
09-01 09-30 | 791km | 96kWh | 121Wh/km | 2 | 40.95 |
10-01 10-31 | 842km | 93kWh | 110Wh/km | 3 | 51.73 |
11-01 11-09 | 1 | 19.36 | |||
4647km | 425.24 |
3.31 提车
4.08 验车
4.11 上牌
4.14 贴膜
4.19 蹭右前轮毂
4.22 刮车漆
5.25 违停罚款贰佰(首违警告)
7.23 补胎(60) 二补
7.27 违停罚款贰佰(视频教育免罚)
8.09 第一次上高速
9.20 侧方蹭右后轮毂
11.16 违停罚款贰佰