Outdoor Run
Date | Time | Distance | Avg. Pace |
---|---|---|---|
2023-10-11 | 05:58-06:24 | 5KM | 5'07'' |
2023-10-13 | 06:05-06:30 | 5KM | 4'51'' |
2023-10-14 | 06:19-06:42 | 5KM | 4'45'' |
2023-10-15 | 06:44-07:59 | 15KM | 4'57'' |
2023-10-17 | 06:12-06:36 | 5KM | 4'50'' |
2023-10-19 | 06:37-07:02 | 5KM | 4'52'' |
2023-10-20 | 06:18-06:42 | 5KM | 4'54'' |
2023-10-23 | 06:00-06:24 | 5KM | 4'52'' |
2023-10-26 | 06:02-06:26 | 5KM | 4'46'' |
2023-10-30 | 06:12-06:36 | 5KM | 4'48'' |
2023-11-3 | 05:28-05:53 | 5KM | 5'00'' |
2023-11-5 | 08:04-09:50 | 21KM | 5'00'' |
评论已关闭